Erro ao processar o seu pedido. Por favor tente mais tarde ou entre em contacto com os nossos serviços.
Pedido submetido com sucesso.
EVENTOS | COMPARTICIPAÇÕES |
Análises Clínicas | 20% ver condições abaixo |
Calçado ortopédico infantil | 20% com o máximo de 10,00€ (*) (**) |
Consultas | 20% com o máximo de 10,00€ (*) |
Estomatologia (tratamentos dentários) | 20% com o máximo de 10,00€ por dia (*) |
Exames de: Ressonância Magnética, T.A.C., Radiológicos, Angiografia, Timpanografia, Endoscopias e E.E.G | 20% com o máximo de 50,00€ (*) |
Ortodôncia - Aparelhos de correção infantil | 20% com o máximo de 75,00€ (*) (**) |
Lentes e Armações | 20% com o máximo de 40,00€ (Lentes 15,00€ e Aros 25,00€) (*) |
Próteses Estomatológicas (por quadrante) | 20% com o máximo de 40,00€ (*) |
Subsídio de Parto | 0€ (valor atualmente definido) |
Subsídio Infantil (Art.º 9 FCS) | 57€ |
Medicamentos | Conforme tabela abaixo |
Vacinas | Conforme tabela abaixo |
(*) As comparticipações têm por base o valor das tabelas praticadas pelo SNQTB Saúde/SAMS Quadros.
(**) Beneficiários até 15 anos de idade inclusive (idade <=15 anos).
NOTAS
O Fundo Complementar de Saúde, somente realiza a comparticipação dos atos/aquisições constantes da tabela se estes forem realizados/adquiridos em regime de Ambulatório, excluindo expressamente cirurgias com ou sem internamento.
Está expressamente excluído tudo o que for realizado/adquirido em circunstâncias de internamento hospitalar, de qualquer duração.
ANÁLISE CLÍNICAS:
O Fundo Complementar de Saúde realiza a comparticipação em 20% das Análises Clínicas que constam do quadro abaixo, quando comparticipadas pelo SNQTB Saúde/SAMS Quadros e até ao máximo de 100% do valor de tabela, não podendo em qualquer caso ultrapassar o valor de custo:
Hemograma | Proteína C Reativa | Glicémia | Ureia |
Creatinina | Ácido úrico | Colesterol | HDL |
LDL | Triglicéridos | TGO | TGP |
GGT | Urina II | Ag. Hbs | HIV I e II |
PSA | PSA livre | Tempo de protrombina | |
CEA | Ca 19.9 | LDH | Ionograma |
CK | aPTT | Vit. D | Ca 15.3 |
Ca125 | Cálcio | Fósforo | Magnésio |
FSH | LH | Porgesterona | |
TSH | Estradiol |
VACINAS:
Tabela de Vacinas Comparticipadas | SAMS | FCS | Valor Máximo | |
Vacina meningocócica - Estirpe B (Bexsero/Trumenba) (nota a) | 50% | - | N/A | |
Vacina meningocócica - Estirpe C (Meningitec) (nota a) | 50% | 30% | N/A | |
Prevenar (nota b) | 50% | 30% | N/A | |
Neisvac | 50% | 30% | N/A | |
Rotarix | 50% | 30% | N/A | |
Varivax | 50% | 30% | N/A | |
Rotatec | 50% | 30% | N/A | |
Hepatite "A" e "B" | 50% | 30% | 60€ (nota c) | |
Alergologia | 50% | 10% | 250€ (nota c) |
Medicamentos comparticipados pelo FCS | SAMS | FCS | Valor Máximo | |
Ácido hialurónico | 50% | 30% | 90€ (nota d) | |
Daflon | 50% | 30% | (nota e) |
Nota a) Não é comparticipada para os beneficiários nascidos após 1 de janeiro de 2019, pois está contemplada no Plano Nacional de Vacinação. Somente comparticipado 1 esquema vacinal seguido e completo de até 3 tomas, no global das estirpes.
Nota b) Não é comparticipada para os beneficiários nascidos após 1 janeiro de 2015, pois está contemplado no Plano Nacional de Vacinação.
Para os nascidos antes da data mencionada, o SNQTB Saúde/SAMS Quadros, paga em regime de complementaridade com o SNS, pois esta vacina é comparticipada em 15% pelo SNS.
Nota c) A percentagem de comparticipação é aplicada sobre o valor de cada ato e no valor máximo constante desta tabela, por beneficiário e ano.
Nota d) Serão comparticipadas no máximo 3 aplicações, por ano, desde que exista prescrição para o efeito de um médico da especialidade (ortopedista ou fisiatra) sendo a comparticipação aplicada sobre o valor de cada ato e no valor máximo por aplicação, constante desta tabela, por beneficiário e ano.
Nota e) Serão comparticipadas no máximo até 12 caixas, por ano.
Todas as comparticipações constantes das tabelas supra implicam que o Sócio/Beneficiário Titular, seja aderente do Fundo Complementar de Saúde.
Tabela válida a partir de 2 de maio de 2023.